| Suborden | Familia | Descripción |
(cetáceos primitivos) |
||
| Pakicetidae † | Ancestros cuadrúpedos terrestres | |
| Ambulocetidae † | Ancestros cuadrúpedos semiacuáticos | |
| Remingtonocetidae † | Ancestros cuadrúpedos semiacuáticos | |
| Protocetidae † | Ancestros acuáticos con aspecto de foca | |
| Basilosauridae † | Ancestros completamente acuáticos | |
(cetáceos con barbas) |
||
| Balaenidae | Ballenas francas y ballena de Groenlandia | |
| Balaenopteridae | Rorcuales y yubarta | |
| Eschrichtiidae | Ballena gris | |
| Neobalaenidae | Ballena pigmea | |
(cetáceos con dientes) |
||
| Delphinidae | Delfines oceánicos y orcas | |
| Iniidae y Platanistidae | Delfines de los ríos Amazonas, Plata y Yangtze | |
| Phocoenidae | Marsopas | |
| Physeteridae | Cachalote común | |
| Kogiidae10 | Cachalotes enano y pigmeo | |
| Ziphiidae | Zifios | |
| Monodontidae | Beluga y narval |
miércoles, 16 de octubre de 2013
prueba pegado wiki orden cetáceos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario